![]()
| Parâmetros --- Interruptor de nível de bola flutuante | |||
| Tipo | SSFLS-01 | SSFLS-02 | SSFLS-03 |
| Região de controlo | 8 mm | 25-550 mm | 8-1000 mm |
| Gravidade do agente | ≥ 0,8 g/cm | ≥ 0,8 g/cm | ≥ 0,8 g/cm |
| Ajuste | não ajustamento | ajustamento | não ajustamento |
| temperatura | -40°C a +80°C | -40°C a +80°C | -40°C a +80°C |
| temperatura do ambiente | -20°C a +80°C | -20°C a +80°C | -20°C a +80°C |
| pressão de trabalho | ≤ 1,0 MPa | ≤ 1,0 MPa | ≤ 1,0 MPa |
| precisão | ± 20 mm | ± 20 mm | ± 20 mm |
| Capacidade do contador | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A |
| viscoidade do agente | ≤ 0,02 Pa.s. | ≤ 0,02 Pa.s. | ≤ 0,02 Pa.s. |
| zona cega superior e inferior | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Materiais | Materiais de aço inoxidável | Materiais de aço inoxidável | Materiais de aço inoxidável |
| ligação | ligação de flange | ligação de flange | ligação de flange |
| Instalação | montado lateralmente | montado lateralmente | montado em cima |
![]()