Faixa de medição | |
pH | 0pH de 0,00 a 14,00 |
ORP | -2000 a +2000 mV |
Temperatura | -10 a 150,0°C |
Resolução | |
pH | 0pH de 0,01 |
ORP | 1 mV |
Temperatura | 0.1°C |
Erro básico | |
pH | ±0,01 pH |
ORP | ± 2 mV |
Temperatura | ± 0,3°C |
Estabilidade | |
pH | ≤ 0,02 pH/24h |
ORP | ≤ 2 mV/24h |
Output atual | 4 a 20 mA (resistência à carga < 500Ω) |
Produção de comunicação | RS485 MODBUS RTU |
Contatos de controlo de duplo relé | 5A 250VAC, 5A 30VDC |
Tensão de alimentação | 24VDC / 110VAC / 220VAC |
Consumo de energia | ≤ 3W |
Dimensões | 96 × 96 × 120 mm |
Instalação | Montagem/incorporação de painéis |
Tamanho do corte do painel | 92 × 92 mm |
Grau de protecção | Proteção IP54 |
Peso do instrumento | 00,3 kg |
Ambiente de funcionamento | |
Temperatura ambiente | -10 a 60°C |
Umidade relativa | Não mais de 90% |
Livre de interferência de campo magnético forte, exceto o campo magnético da Terra. |